Die wahre Tabelle Hinrunde
Hier die wahre Tabelle (Hinrunde 10/11) -> zeigt die Spieler an, die mindestens die drei Viertel alle Spiele getippt haben und sich damit berechtigte Hoffnung machen dürfen, als erstplatzierte zum Ende der Rückrunde der Saison 2009/10 den vom wunderbaren Digitalkombinat gestifteten 25-Euro-Gutschein für den Arminiashop zu gewinnen (13 von 17 Spieltage mitgetippt); am Ende der Saison sogar den 50-Euro-Gutschein (26 von 34 Spieltagen mitgetippt). » zur Gesamttabelle
| Platz | Spieler | Punkte Gesamt | Anzahl der getippten Spiele (nach 17 Spieltagen) [Prozent aller Spieltage] | Punkte Mittelwert |
| 1 | Trainingsweltmeister | 36 | 14 [82.35%] | 2.57 |
| 2 | julesjulian | 28 | 13 [76.47%] | 2.15 |
| 3 | Nero2406 | 30 | 17 [100%] | 1.76 |
| 4 | AlmPaule | 26 | 15 [88.24%] | 1.73 |
| 5 | hans | 23 | 15 [88.24%] | 1.53 |
| 6 | DonMac | 24 | 16 [94.12%] | 1.5 |
| 7 | Prälat Haferkamp | 16 | 13 [76.47%] | 1.23 |
| 8 | Uwe Mojela | 15 | 13 [76.47%] | 1.15 |
| 9 | Anna | 16 | 14 [82.35%] | 1.14 |
| 10 | Arnulf | 16 | 14 [82.35%] | 1.14 |
| 11 | Albrecht Thiel | 16 | 15 [88.24%] | 1.07 |
| 12 | stAsi | 15 | 16 [94.12%] | 0.94 |
| 13 | Almbub | 13 | 14 [82.35%] | 0.93 |
| 14 | Johnny Dresden | 15 | 17 [100%] | 0.88 |
| 15 | fetzordie | 15 | 17 [100%] | 0.88 |
| 16 | Piefke | 11 | 13 [76.47%] | 0.85 |
| 17 | Bazi | 13 | 16 [94.12%] | 0.81 |
| 18 | Medea | 12 | 15 [88.24%] | 0.8 |
| 19 | Zippy | 12 | 15 [88.24%] | 0.8 |
| 20 | Hippo | 11 | 15 [88.24%] | 0.73 |
| 21 | block6stiftung | 7 | 13 [76.47%] | 0.54 |
| 22 | schmidt | 5 | 13 [76.47%] | 0.38 |
| 23 | vachesept | 5 | 15 [88.24%] | 0.33 |
| 24 | JonnyKuster | 4 | 13 [76.47%] | 0.31 |





















